当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > 真空泵 > 涡轮分子泵 > nEXT240EDWARDS分子泵
相关文章
详细介绍
品牌 | Edwards/爱德华 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
nEXT240 EDWARDS分子泵
真空技术的*Edwards隆重推出新一代nEXT系列涡轮分子泵。
以我们久经业界验证,备受信赖的EXT和STP系列分子泵产品二十年的经验为基础,nEXT树立了科学研究领域涡轮分子泵和新。
nEXT为您提供集*化性能、高可靠性和zui终用户可维护性于一体的涡轮分子泵。
nEXT240 EDWARDS分子泵特性和优点:
1、艺术级转子设计带来*化的抽气速率和压缩比。
2、在zui苛刻环境中经过实际应用验证的高可靠性。
3、超过十万台涡轮分子泵作为标配安装在许多世界的科研设备中。
4、用户可在极短时间内自行完成维修,而且无需复杂工具或拆卸大型部件。
5、nEXT将涡轮分子泵领域的所有技术成果和制造设计领域的新思路结合起来,为市场推出在同类产品中真正的产品。
6、泵的命名依据氮气的实际峰值抽速。
7、nEXT产品具有高度模块化,为客户应用带来了zui大的灵活性。每种泵均可提供两种不同的内部配置以实现不同的性能。
8、“D(DUPLES)型带有涡轮分子泵级和拖曳级,提高对较高前级管路的耐受能力。
9、“T(TRIPLEX)型带有涡轮分子级,拖曳级和EDWARDS*的流体动力级,实现泵的zui大压缩比,并提供*的增压接口,以达到zui大的真空系统合理性。
nEXT240 | nEXT300 | Next400 | ||
入口法兰 | DN100 ISO-K或DN100CF | DN100 ISO-K或DN100CF | DN160 ISO-K或DN160CF |
入口抽气速率(L/S) | 氮气 | 240 | 300 | 400 |
氦气 | 230 | 340 | 390 | |
氢气 | 165 | 280 | 325 | |
压缩比(D型) | 氮气 | >1X1011 | >1X1011 | >1X1011 |
氦气 | 3X105 | 1X106 | 1X108 | |
氢气 | 1X104 | 5X104 | 5X105 | |
压缩比(T型) | 氮气 | >1X1011 | >1X1011 | >1X1011 |
氦气 | 1X106 | 3X106 | 1X108 | |
氢气 | 1.5X104 | 1X105 | 1X106 | |
级间抽气速率(L/S) | 氮气 | 13 | 13 | 13 |
氦气 | 13 | 13 | 13 | |
氢气 | 11 | 11 | 11 |
前级/级间/增压口 | NW25 | NW25 | NW25 | |
放气口/吹扫口 | 1/8"BSPP | 1/8"BSPP | 1/8"BSPP | |
临界前级压力D型(mbar) | 9.5 | 9.5 | 10 | |
临界前级压力T型(mbar) | 20 | 20 | 20 | |
zui大连续入口流速(氮气,sccm) | ||||
水冷(环境温度40oC) | 45 | 95 | 105 | |
强制风冷(环境温度35oC) | 30 | 115 | 90 | |
自然对流(环境温度30oC) | 10 | 35 | 45 | |
zui大连续前级压力(mbar) | ||||
水冷(环境温度40oC) | 6 | 6.8 | 7.5 | |
强制风冷(环境温度35oC) | 1.8 | 7 | 7.5 | |
自然对流(环境温度30oC) | 1 | 2.8 | 4 | |
推荐前级泵 | RV12/XDS10 | RV12/XDS10 | RV12/XDS10 | |
增压泵峰值抽速,m3/h(T型) | ||||
RV12 | 氮气 | 26 | 26 | 26 |
XDS10 | 氮气 | 24 | 24 | 24 |
额定转速(rpm) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
至90%转速的启动时间(sec)D型(T型) | 115(150) | 145(190) | 180(210) | |
1米处噪声(Dba) | <45(+/-3) | <45(+/-3) | <45(+/-3) |
重量(kg)D型(T型) | ISO | 5.7(6) | 5.7(6) | 6.5(6.8) |
CF | 8.8(9.1) | 8.5(8.8) | 9.5(9.8) |
产品咨询