当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > HTC 中心圈 > HTC KF中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附外圈与O型环(美规)(NBR)
相关文章
详细介绍
ISO Centering Ring-ISO中心圈附O型环及外圈 ISO美规中心圈-附外圈及O型环(NBR) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | E | Material-C/R | Material-O/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63OCRNSA | 192310412 | 67 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | 304 S.S. | AI | NBR | AS-337 | |
ISO80OCRNSA | 192311412 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-341 | |
ISO100OCRNSA | 192312412 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-347 | |
ISO160OCRNSA | 192315412 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-362 | |
ISO200OCRNSA | 192316412 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-371 | |
ISO250OCRNSA | 192317412 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-378 | |
ISO320OCRNSA | 192319412 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-454 | |
ISO400OCRNSA | 192321412 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-461 | |
ISO500OCRNSA | 192323412 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | 304 S.S. | Al | NBR | AS-469 | |
ISO63OCRNAA | 192310112 | 67 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | Al | Al | NBR | AS-337 | |
ISO80OCRNAA | 192311112 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | Al | Al | NBR | AS-341 | |
ISO100OCRNAA | 192312112 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | Al | Al | NBR | AS-347 | |
ISO160OCRNAA | 192315112 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | Al | Al | NBR | AS-362 | |
ISO200OCRNAA | 192316112 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | Al | Al | NBR | AS-371 | |
ISO250OCRNAA | 192317112 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | Al | Al | NBR | AS-378 | |
ISO320OCRNAA | 192319112 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | Al | Al | NBR | AS-454 | |
ISO400OCRNAA | 192321112 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | Al | Al | NBR | AS-461 | |
ISO500OCRNAA | 192323112 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | Al | Al | NBR | AS-469 |
产品咨询