当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > 真空开关及真空馈入件 > 瑞士INFICON公司 > INFICON真空球轴承
相关文章
详细介绍
品牌 | Inficon/英福康 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
可选参数
使用寿命(转数) | >2千万次 | |
压强() | 1X10-12…1X10-2 | |
工作温度 | oC | -200…+300 |
材料 | 不锈钢 440C/1.3543,304/1.4301 |
订购资料
型号 | 624 | 605 | 626 | 608 | 6000 | 6001 |
件号 | 214-211 | 214-212 | 214-213 | 214-214 | 214-215 | 214-216 |
技术规范
转速,在 | |||||||
20oC | 转/分 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
300oC | 转/分 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
负荷容量 | |||||||
静态CO | 牛顿 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
动态C | 牛顿 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
轴向负荷 | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | |
符合,按ISO | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | |
重量 | 克 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 |
产品咨询