当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > 真空开关及真空馈入件 > 瑞士INFICON公司 > DN40 CFINFICON 电馈入件
相关文章
详细介绍
品牌 | Inficon/英福康 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
可选参数
真空连接 | DN40 CF-F | DN 40 CF-F | DN40 CF-F | DN40 CF-F | DN 40 CF-F | |
馈入数量 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
电压/电极 | 仟伏 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 |
电流/电极 | 安 | 70 | 200/1000 | 70 | 8 | 8 |
订购资料
馈入件 | 214-136 | 214-127 | 214-128 | 214-116 | 214-117 |
连接件:真空侧 | 214-195 | 214-196 | 214-195 | 214-192 | 214-198 |
连接件:大气侧 | 214-176 | 214-177 | 214-176 | 214-173 | 214-181 |
连接件:大气侧,水冷 | 214-178 |
技术规范
烧烤温度 | oC | 400 | ||||
密闭度 | 毫巴.升/秒 | 5X10-11 | ||||
压强() | 1X10-10毫巴。。。2巴 | |||||
法兰 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
导体 | OFC2.0040 | OFC2.0040 | OFC2.0040 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
绝缘件 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | |
重量 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | |
连接件:真空侧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
电流 | 安 | 20 | 1000 | 100 | 12 | 12 |
烧烤温度 | oC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
材料 | 304/1.4301 | 2.0061 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
连接件:大气侧 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
电流 zui大 | 安 | 100 | 250 | 100 | 25 | 25 |
绝缘 | 伏交流/伏直流 | 未绝缘 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
烧烤温度 | oC | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
触点 | 镀银黄铜 | 镀银黄铜 | 镀银黄铜 | 镀金黄铜 | 镀金黄铜 |
产品咨询