当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > 真空开关及真空馈入件 > 瑞士INFICON公司 > FRH DN16-DN63INFICON旋转馈入件 ISO-KF/ISO-K
相关文章
详细介绍
品牌 | Edwards/爱德华 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
选用参数
真空连接 | DN16 ISO-KF | DN25 ISO-KF | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-KF | |
馈入件/密封 | FPM | FPM | FPM | FPM | |
轴尺寸 | 毫米 | Φ5 | Φ8 | Φ12 | Φ20 |
订购资料
型号 | FRH016-H | FRH025-H | FRH040-H | FRH063-H |
件号 | 214-300 | 214-302 | 214-304 | 214-306 |
技术规范
传送力矩 | 牛顿米 | 1.5 | 6 | 25 | 100 |
转速 | 转/分 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |
真空下空转力矩 | 牛顿厘米 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤10 |
真空下启动力矩 | 牛顿厘米 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤20 |
真空侧轴负荷 | |||||
径向力 | 牛顿 | 60 | 150 | 250 | 500 |
轴向力 | 牛顿 | 30 | 50 | 60 | 100 |
使用寿命 | 转数 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
密闭度,静态 | 毫巴.升/秒 | 1X10-9 | 1X10-9 | 1X10-9 | 1X10-9 |
压强() | 1X10-9毫巴至1巴 | ||||
工作温度 | oC | 50 | |||
烘烤温度 | oC | 110 | |||
暴露于过程介质的材料 | 不锈钢420/1.4021;铝6063/3.2315;合成橡胶FPM | ||||
重量 | 公斤 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2 |
产品咨询