当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > INFICON检漏仪 > 氦质谱检漏仪 > VSVARIAN系列检漏仪
详细介绍
品牌 | Varian | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
VS VARIAN系列检漏仪
应用
1、实现
2、提供各种应用技术咨询。
3、已拥有万台以上装机量。
4、传授检漏仪在工业领域的解决方案。
高性能仪器
1、使用方便。
2、功能强大。
3、技术。
4、性能可靠。
满足工业化生产对与维修的要求
1、*的网络。
2、充足的零备件本地化供应体系。
3、可实现本地及返厂维修服务。
4、*的客户服务支持体系。
使用方便—双健操作
1、全量程校准,快速启动。
2、可视化菜单便于操作。
3、可编程检测频率,提高生产效率。
4、宽视角高清晰度彩色触摸屏。
功能强大—测试范围宽
1、可由客户自行选择,前级泵内置式或前级泵外置式检漏仪。
2、具有多种语言及计量单位的选项,适用于客户。
3、集成化设计便于运输。
性能可靠—优化设计
1、快速清氦,提高生产效率。
2、维护成本低。
3、符合CE,UL和CSA标准
VS VARIAN系列检漏仪技术规格
性能指标 | PR02 | BR15/3R15&BD30/MD30 |
性能 | 前级泵内置式 | 前级泵外置式及小车 |
前级泵 油式机械泵 | DS-42 2m3/hr (34l/m) | DS-302 14 m3/hr (232l/m) |
涡卷式干泵 | N/A | TS-620 30m3/hr (500l/m) |
zui小可检漏率在1000ppm的氦气背景下 | 5X10-12atm cc/sec 5X10-12mbar; 5X10-13Pa m3/sec helium | |
测试口zui高耐压 | 13mbar,10Torr,1330Pa | |
测试口处对氦气抽速 | 1.8l/s | |
校准程序 | 自动或手动(内置或外置) | |
氦本底清零 | 按键清零,并具有零点追踪功能 | |
操作界面 | 高清晰彩显,TFT触摸屏 | |
语言选择 | 中文/英语/法语/德语/日语/韩语/西班牙语 | |
循环检测 | 可编程精抽时间/测试时间,设置报警点 | |
响应时间 | <0.5秒 | |
设定点 | 标准:5个设定点,常开或常闭;3个漏率点,1个压强点;1个声讯点 | |
通讯协议 | RS-232通信接口,9600波特率(9芯串口) | |
执行标准 | UL/CSA,CE |
VS VARIAN系列检漏仪
订货信息
型号 | 描述 | 订货号(120伏) | 订货号(220伏) | 重量 |
VS PR02 | 便携式检漏仪,DS42机械泵 | VSPR021 | VSPR022 | 43公斤(95磅) |
VS MR15 | 可移动式检漏仪,DS302机械泵 | VSMR151 | VSMR152 | 82公斤(180磅) |
VS MD30 | 可移动式检漏仪,TS620干泵 | VSMD301 | VSMD302 | 93公斤(205磅) |
VS BR15 | 组合式检漏仪,DS302机械泵 | VSBR151 | VSBR152 | 53公斤(116磅) |
VS BD30 | 组合式检漏仪,TS620干泵 | VSBD301 | VSBD302 | 64公斤(140磅) |
安装备选件 | 油雾消除器(只使用于PR02中的DS-42机械泵 | VSFACME | ||
备件 | 11/8英寸,测试口连接件 | VSFLDCP | ||
吸枪 NW-25, 10英尺 | K9565306 |
产品咨询