当前位置:首页 > acc米兰足球俱乐部 > 真空泵 > 干泵 > XDSEDWARDS干泵
详细介绍
品牌 | Edwards/爱德华 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
XDS系列EDWARDS干泵
典型应用
分析仪器,电子束和高能物理,超高带离心系统,镀膜,低温技术,除气/石油脱硫,蒸馏/提取/过滤,冷冻干燥,真空炉,气瓶填充/排空,胶体干燥,手套箱/烘箱,高真空实验台
XDS系列EDWARDS干泵
特点:
一、轴承壳
*清洁和干燥的真空,真空区域无轴承和油脂,无轴封,无需轴承清洁,单边涡壳设计。密封更换仅需20分钟,无特殊工具要求。
二、集成IEC60320连接器,用户无需接线。
三、易于控制的电机开关。
四、带有外部转换开关,双重电压/频率的电机。
五、可选的气镇开关,关闭时没有气体泄漏,打开时处理大量水蒸汽。
六、变频驱动电机
七、所有泵均经EN61010,CSA C22.2 1010,UL61010标准认证
八、薄型电机,设计*,节省功率,结构紧凑,噪音低
九、按ISO 9001和ISO 14001标准制造。
真空参数 | Hz | Units | XDS5 | XDS10 | XDS35i |
峰值抽带 | 60 | Cfm | 3.5 | 6.5 | 21 |
50 | M3/h | 4.8 | 9.3 | 35 | |
极限真空(全压) | 60 | Torr | 0.05 | 0.05 | 0.0075 |
50 | Mbar | 0.07 | 0.07 | 0.01 | |
极限真空GBI(全压) | 50/60 | Torr | 0.09 | 0.09 | 0.015 |
Mbar | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ||
极限真空GBII(全压) | 50/60 | Torr | 0.022 | ||
Mbar | 0.03 | ||||
高排量模式 | 50/60 | Torr | |||
Mbar | |||||
可处理水蒸汽压力 | Torr | 38 | 23 | ||
Mbar | 50 | 35 | |||
水蒸汽处理能力GBI | g/h | 70 | 70 | 70 | |
水蒸汽处理能力GBI | g/h | 200 | 200 | 200 |
电机参数
单相电机功率 | 60 | W | 300 | 300 | 520 |
50 | W | 300 | 300 | 520 | |
三相电机功率 | W | 300 | 300 | ||
电机额定转速 | 60 | rpm | 1800 | 1800 | 1800 |
50 | Rpm | 1500 | 1500 | 1800 |
物理参数
重量 | lb | 51 | 54 | 106 | |
kg | 23 | 24.5 | 48 | ||
入口法兰 | NW25 | NW25 | NW40 | ||
出口法兰 | NW25 | NW25 | NW40 | ||
噪音等级 | 50/60 3 | dBA | 55 | 55 | 57 |
漏率 | Mbar l/s | <1X10-6 | <1X10-6 | <1X10-6 | |
运行环境温度 | Oc | 10 to 40 | 10 to 40 | 10 to 40 | |
oF | 40 to 104 | 50 to 104 | 50 to 104 |
产品咨询